Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Mu Discordia 99B |
| Experience | 100x |
| Drop | 40% |
Chaos Machine
| Combination | Maximum Success Rate | |
| Normal | Gold | |
| Item Luck | x% | x% |
| Items +10, +11, +12 ,+13 | x% + Luck | x% + Luck |
| Wings Level 1 | x% + Luck | x% + Luck |
| Wings Level 2 | x% | x% |
Commands
| /reset | Reset your character. |
| /whisper [on/off] | Enable / disable whisper. |
| /clearpk | Clear killer status |
| /post [message] | Sends a message to the whole server. |
| /str [points] | Adds points to Strength. |
| /addagi [points] | Adds points to Agility. |
| /addvit [points] | Adds points to Life. |
| /addene [points] | Adds points to Energy. |
| /addcmd [points] | Adds points to Command. |
| /requests [on/off] | Enable / disable requests in-game. |
Video
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Mu Discordia 99B | |
| Experiencia | 100x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 20 | |
| Personajes totales | 29 | |
| Guilds totales | 4 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Estado del Servidor | Offline... Offline |
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|
Top Guilds
| Guild | Master | Puntuación |
|---|
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

